Every broker below has a full review with execution type, platforms, and withdrawal details. Where we run a real live account, spread figures come from an actual MT5 feed, not self-reported claims. Everywhere else, every number carries a dated "as verified on" label.
| Broker | Rating ▼ | User rating | Regulation | Min deposit | EUR/USD spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion Markets | ★★★★★4.6 | N/A | ASIC, VFSC, FSA Seychelles | $1 | 0.04 pips | Open account |
| FxPro | ★★★★★4.4 | N/A | FCA, CySEC, FSCA, SCB | $100 | 0.6 pips | Open account |
| HFM | ★★★★★4.4 | N/A | FCA, CySEC, FSCA, FSA Seychelles | $0 | 0 pips | Open account |
| Tickmill | ★★★★★4.3 | N/A | FCA, CySEC, FSCA, FSA Seychelles | $100 | 0.1 pips | Open account |
| Vantage | ★★★★★4.2 | N/A | ASIC, FCA, FSCA, CIMA, VFSC | $50 | 0 pips | Open account |
| Exclusive Markets | ★★★★★3.9 | N/A | FSA Seychelles | $5 | 1.4 pips | Open account |
| Exness | ★★★★★3.9 | N/A | FSA Seychelles | $10 | 0.1 pips | Open account |
| FXGT | ★★★★★3.7 | N/A | CySEC, FSCA, FSA Seychelles, VFSC, FSC Mauritius | $5 | 0 pips | Open account |
| FXCC | ★★★★★3.6 | N/A | CySEC, MISA | $0 | 0.3 pips | Open account |
Highest-rated match-ups shown here — every published broker has a full head-to-head against every other one.